| 省份 | 地區 | 品牌 | 3月29日 | 3月30日 | 漲跌 |
| 山東 | 青島 | 玫瑰 | 3910-3930 | 3910-3930 | 0 |
| 三角 | 3800-3820 | 3800-3820 | 0 | ||
| 麒麟 | 3750-3770 | 3750-3770 | 0 | ||
| 三朵黃花 | 3670-3690 | 3670-3690 | 0 | ||
| 上海 | 玫瑰 | 3980 | 3980 | 0 | |
| 三角 | 3940-3960 | 3940-3960 | 0 | ||
| 廣西 | 東興 | 三朵黃花 | 3660 | 3660 | 0 |
| 五星(老虎) | 3750 | 3750 | 0 | ||
| KY七葉 | 3480 | 3450 | -30 | ||
| 廣西 | 憑祥 | 雙馬地球 | 3580 | 3580 | 0 |
| 福建 | 廈門(mén) | 三角 | 3870 | 3870 | 0 |
| 萊泰 | 3720 | 3720 | 0 | ||
| 三朵黃花 | 3720 | 3720 | 0 |
沒(méi)有資料